Cómodo departamento , ubicado en segundo nivel con terraza, vista a la alberca, a solo 5 minutos de playa princess, Copacabana diamante , Bonfil.
Rodeado de restaurantes para todo tipo de paladar.
Ven y disfruta tus días de descanso!!
El fraccionamiento
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 2,000 |
||||||
2 $ 2,000 | 3 $ 2,000 | 4 $ 2,000 | 5 $ 2,000 | 6 $ 2,200 | 7 $ 2,200 | 8 $ 2,000 |
9 $ 2,000 | 10 $ 2,000 | 11 $ 2,000 | 12 $ 2,000 | 13 $ 2,200 | 14 $ 2,200 | 15 $ 2,000 |
16 $ 2,000 | 17 $ 2,000 | 18 $ 2,000 | 19 $ 2,000 | 20 $ 3,500 | 21 $ 3,500 | 22 $ 3,500 |
23 $ 3,500 4 | 24 $ 3,500 4 | 25 $ 3,500 4 | 26 $ 3,500 4 | 27 $ 3,500 4 | 28 $ 3,500 4 | 29 $ 3,500 4 |
30 $ 3,500 4 | 31 $ 3,500 4 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 3,500 4 | 2 $ 3,500 4 | 3 $ 3,500 4 | 4 $ 3,500 4 | 5 $ 3,500 4 |
||
6 $ 2,000 2 | 7 $ 2,000 2 | 8 $ 2,000 2 | 9 $ 2,000 2 | 10 $ 2,200 2 | 11 $ 2,200 2 | 12 $ 2,000 2 |
13 $ 2,000 2 | 14 $ 2,000 2 | 15 $ 2,000 2 | 16 $ 2,000 2 | 17 $ 2,200 2 | 18 $ 2,200 2 | 19 $ 2,000 2 |
20 $ 2,000 2 | 21 $ 2,000 2 | 22 $ 2,000 2 | 23 $ 2,000 2 | 24 $ 2,200 2 | 25 $ 2,200 2 | 26 $ 2,000 2 |
27 $ 2,000 2 | 28 $ 2,000 2 | 29 $ 2,000 2 | 30 $ 2,000 2 | 31 $ 2,200 2 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 2,200 2 | 2 $ 2,000 2 |
|||||
3 $ 2,000 2 | 4 $ 2,000 2 | 5 $ 2,000 2 | 6 $ 2,000 2 | 7 $ 2,200 2 | 8 $ 2,200 2 | 9 $ 2,000 2 |
10 $ 2,000 2 | 11 $ 2,000 2 | 12 $ 2,000 2 | 13 $ 2,000 2 | 14 $ 2,200 2 | 15 $ 2,200 2 | 16 $ 2,000 2 |
17 $ 2,000 2 | 18 $ 2,000 2 | 19 $ 2,000 2 | 20 $ 2,000 2 | 21 $ 2,200 2 | 22 $ 2,200 2 | 23 $ 2,000 2 |
24 $ 2,000 2 | 25 $ 2,000 2 | 26 $ 2,000 2 | 27 $ 2,000 2 | 28 $ 2,200 2 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 2,200 2 | 2 $ 2,000 2 |
|||||
3 $ 2,000 2 | 4 $ 2,000 2 | 5 $ 2,000 2 | 6 $ 2,000 2 | 7 $ 2,200 2 | 8 $ 2,200 2 | 9 $ 2,000 2 |
10 $ 2,000 2 | 11 $ 2,000 2 | 12 $ 2,000 2 | 13 $ 2,000 2 | 14 $ 2,200 2 | 15 $ 2,200 2 | 16 $ 2,000 2 |
17 $ 2,000 2 | 18 $ 2,000 2 | 19 $ 2,000 2 | 20 $ 2,000 2 | 21 $ 2,200 2 | 22 $ 2,200 2 | 23 $ 2,000 2 |
24 $ 2,000 2 | 25 $ 2,000 2 | 26 $ 2,000 2 | 27 $ 2,000 2 | 28 $ 2,200 2 | 29 $ 2,200 2 | 30 $ 2,000 2 |
31 $ 2,000 2 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 2,000 2 | 2 $ 2,000 2 | 3 $ 2,000 2 | 4 $ 2,200 2 | 5 $ 2,200 2 | 6 $ 2,000 2 |
|
7 $ 2,000 2 | 8 $ 2,000 2 | 9 $ 2,000 2 | 10 $ 2,000 2 | 11 $ 2,200 2 | 12 $ 2,200 2 | 13 $ 2,000 2 |
14 $ 2,000 2 | 15 $ 2,000 2 | 16 $ 2,000 2 | 17 $ 2,000 2 | 18 $ 2,200 2 | 19 $ 2,200 2 | 20 $ 2,000 2 |
21 $ 2,000 2 | 22 $ 2,000 2 | 23 $ 2,000 2 | 24 $ 2,000 2 | 25 $ 2,200 2 | 26 $ 2,200 2 | 27 $ 2,000 2 |
28 $ 2,000 2 | 29 $ 2,000 2 | 30 $ 2,000 2 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 2,000 2 | 2 $ 2,200 2 | 3 $ 2,200 2 | 4 $ 2,000 2 |
|||
5 $ 2,000 2 | 6 $ 2,000 2 | 7 $ 2,000 2 | 8 $ 2,000 2 | 9 $ 2,200 2 | 10 $ 2,200 2 | 11 $ 2,000 2 |
12 $ 2,000 2 | 13 $ 2,000 2 | 14 $ 2,000 2 | 15 $ 2,000 2 | 16 $ 2,200 2 | 17 $ 2,200 2 | 18 $ 2,000 2 |
19 $ 2,000 2 | 20 $ 2,000 2 | 21 $ 2,000 2 | 22 $ 2,000 2 | 23 $ 2,200 2 | 24 $ 2,200 2 | 25 $ 2,000 2 |
26 $ 2,000 2 | 27 $ 2,000 2 | 28 $ 2,000 2 | 29 $ 2,000 2 | 30 $ 2,200 2 | 31 $ 2,200 2 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 2,000 2 |
||||||
2 $ 2,000 2 | 3 $ 2,000 2 | 4 $ 2,000 2 | 5 $ 2,000 2 | 6 $ 2,200 2 | 7 $ 2,200 2 | 8 $ 2,000 2 |
9 $ 2,000 2 | 10 $ 2,000 2 | 11 $ 2,000 2 | 12 $ 2,000 2 | 13 $ 2,200 2 | 14 $ 2,200 2 | 15 $ 2,000 2 |
16 $ 2,000 2 | 17 $ 2,000 2 | 18 $ 2,000 2 | 19 $ 2,000 2 | 20 $ 2,200 2 | 21 $ 2,200 2 | 22 $ 2,000 2 |
23 $ 2,000 2 | 24 $ 2,000 2 | 25 $ 2,000 2 | 26 $ 2,000 2 | 27 $ 2,200 2 | 28 $ 2,200 2 | 29 $ 2,000 2 |
30 $ 2,000 2 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 2,000 2 | 2 $ 2,000 2 | 3 $ 2,000 2 | 4 $ 2,200 2 | 5 $ 2,200 2 | 6 $ 2,000 2 |
|
7 $ 2,000 2 | 8 $ 2,000 2 | 9 $ 2,000 2 | 10 $ 2,000 2 | 11 $ 2,200 2 | 12 $ 2,200 2 | 13 $ 2,000 2 |
14 $ 2,000 2 | 15 $ 2,000 2 | 16 $ 2,000 2 | 17 $ 2,000 2 | 18 $ 2,200 2 | 19 $ 2,200 2 | 20 $ 2,000 2 |
21 $ 2,000 2 | 22 $ 2,000 2 | 23 $ 2,000 2 | 24 $ 2,000 2 | 25 $ 2,200 2 | 26 $ 2,200 2 | 27 $ 2,000 2 |
28 $ 2,000 2 | 29 $ 2,000 2 | 30 $ 2,000 2 | 31 $ 2,000 2 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 2,200 2 | 2 $ 2,200 2 | 3 $ 2,000 2 |
||||
4 $ 2,000 2 | 5 $ 2,000 2 | 6 $ 2,000 2 | 7 $ 2,000 2 | 8 $ 2,200 2 | 9 $ 2,200 2 | 10 $ 2,000 2 |
11 $ 2,000 2 | 12 $ 2,000 2 | 13 $ 2,000 2 | 14 $ 2,000 2 | 15 $ 2,200 2 | 16 $ 2,200 2 | 17 $ 2,000 2 |
18 $ 2,000 2 | 19 $ 2,000 2 | 20 $ 2,000 2 | 21 $ 2,000 2 | 22 $ 2,200 2 | 23 $ 2,200 2 | 24 $ 2,000 2 |
25 $ 2,000 2 | 26 $ 2,000 2 | 27 $ 2,000 2 | 28 $ 2,000 2 | 29 $ 2,200 2 | 30 $ 2,200 2 | 31 $ 2,000 2 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 2,000 2 | 2 $ 2,000 2 | 3 $ 2,000 2 | 4 $ 2,000 2 | 5 $ 2,200 2 | 6 $ 2,200 2 | 7 $ 2,000 2 |
8 $ 2,000 2 | 9 $ 2,000 2 | 10 $ 2,000 2 | 11 $ 2,000 2 | 12 $ 2,200 2 | 13 $ 2,200 2 | 14 $ 2,000 2 |
15 $ 2,000 2 | 16 $ 2,000 2 | 17 $ 2,000 2 | 18 $ 2,000 2 | 19 $ 2,200 2 | 20 $ 2,200 2 | 21 $ 2,000 2 |
22 $ 2,000 2 | 23 $ 2,000 2 | 24 $ 2,000 2 | 25 $ 2,000 2 | 26 $ 2,200 2 | 27 $ 2,200 2 | 28 $ 2,000 2 |
29 $ 2,000 2 | 30 $ 2,000 2 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 2,000 2 | 2 $ 2,000 2 | 3 $ 2,200 2 | 4 $ 2,200 2 | 5 $ 2,000 2 |
||
6 $ 2,000 2 | 7 $ 2,000 2 | 8 $ 2,000 2 | 9 $ 2,000 2 | 10 $ 2,200 2 | 11 $ 2,200 2 | 12 $ 2,000 2 |
13 $ 2,000 2 | 14 $ 2,000 2 | 15 $ 2,000 2 | 16 $ 2,000 2 | 17 $ 2,200 2 | 18 $ 2,200 2 | 19 $ 2,000 2 |
20 $ 2,000 2 | 21 $ 2,000 2 | 22 $ 2,000 2 | 23 $ 2,000 2 | 24 $ 2,200 2 | 25 $ 2,200 2 | 26 $ 2,000 2 |
27 $ 2,000 2 | 28 $ 2,000 2 | 29 $ 2,000 2 | 30 $ 2,000 2 | 31 $ 2,200 2 |
L | M | X | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 $ 2,200 2 | 2 $ 2,000 2 |
|||||
3 $ 2,000 2 | 4 $ 2,000 2 | 5 $ 2,000 2 | 6 $ 2,000 2 | 7 $ 2,200 2 | 8 $ 2,200 2 | 9 $ 2,000 2 |
10 $ 2,000 2 | 11 $ 2,000 2 | 12 $ 2,000 2 | 13 $ 2,000 2 | 14 $ 2,200 2 | 15 $ 2,200 2 | 16 $ 2,000 2 |
17 $ 2,000 2 | 18 $ 2,000 2 | 19 $ 2,000 2 | 20 $ 2,000 2 | 21 $ 2,200 2 | 22 $ 2,200 2 | 23 $ 2,000 2 |
24 $ 2,000 2 | 25 $ 2,000 2 | 26 $ 2,000 2 | 27 $ 2,000 2 | 28 $ 2,200 2 | 29 $ 2,200 2 | 30 $ 2,000 2 |